Cibles SaaS par catégorie ORIAS
SaaS targets by ORIAS category
Décision (cible primaire / per-seat / cross-sell / hors scope) pour chacune des 13 catégories ORIAS, architecture en 3 segments + cartographie produits × segments.
SAM primaire
Vente par agence : 1 licence = 1 cabinet COBSP. Le gérant de cabinet décide l'achat ; les mandataires utilisent en interne.
Plans Solo 79 € / Cabinet 199 €
SAM per-seat IOBSP
Vente par siège : COBSP + MIOBSP + MOBSP cumulés (dédupliqués). Pertinent pour réseaux franchisés et grands cabinets multi-mandataires.
Plan Réseau (sur devis) ou modèle per-seat
Cross-sell assurance emprunteur
Module assurance emprunteur (loi Lemoine). Cible certaine : COA déjà actifs sur le crédit. Cross-sell additionnel à qualifier sur les 17 022 COA purs.
Add-on +50 €/mois
TAM total adressable = 28 632 SIREN — union COBSP ∪ MIOBSP ∪ MOBSP ∪ COA, sans CIF/MIA/AGA/MAL/IFP/CIP/ALPSI/MA.
| Code | Catégorie | Famille | Inscrits | Décision | Justification |
|---|---|---|---|---|---|
| COBSP | Courtier crédit indépendant | IOBSP | 5 405 | Cible primaire | Cœur de métier — buyer décisionnaire |
| MIOBSP | Mandataire d'IOBSP (rattaché à un COBSP) | IOBSP | 5 348 | Per-seat (sièges utilisateurs) | Cible per-seat sous compte tête de réseau |
| MOBSP | Mandataire d'IOBSP (collaborateur) | IOBSP | 574 | Per-seat (sièges utilisateurs) | Cible per-seat — workflow aligné |
| MOBSPL | Mandataire IOBSP à périmètre limité | IOBSP | 1 930 | Hors scope | Périmètre cartes privatives / revolving — hors crédit immo |
| COA | Courtier en assurance | IAS | 25 334 | Cross-sell assurance | 6 413 cumulent IOBSP — assurance emprunteur certaine ; 17 022 purs à qualifier |
| MIA | Mandataire d'intermédiaire en assurance | IAS | 3 904 | Hors scope | Pas de décision d'achat directe — passer par tête de réseau COA |
| MA | Mandataire d'assurance | IAS | 210 | Hors scope | Représentant d'un assureur — pas notre profil multi-assureur |
| MAL | Mandataire d'assurance limité | IAS | 3 | Hors scope | Distribution accessoire (concessionnaires auto, voyagistes) |
| AGA | Agent général d'assurance | IAS | 6 846 | Hors scope | Mono-assureur exclusif — pas notre profil multi-assureur |
| CIF | Conseiller en investissements financiers | Investissement | 6 960 | Hors scope | Métier placements / marchés — hors crédit + assurance emprunteur |
| ALPSI | Agent lié de PSI | Investissement | 955 | Hors scope | Mandaté par 1 PSI — hors scope |
| IFP | Intermédiaire en financement participatif | Crowdfunding | 4 | Hors scope | Crowdlending — métier différent |
| CIP | Conseiller en investissements participatifs | Crowdfunding | 0 | Hors scope | Statut transitoire en voie d'extinction |
Source : extraction directe du JSON ORIAS via scripts/orias-targeted-extract.mjs — filtres etat_inscription = Inscrit ET statut_categorie = Inscrit.
| Segment | SaaS | Module assurance | Module vitrine | Module RAC | API marque blanche |
|---|---|---|---|---|---|
| COBSP indépendants (5 383) | ✅ | ✅+ | ✅+ | ✅ | – |
| COBSP affiliés franchise (22) | 🟡 | 🟡 | ❌ | 🟠 | – |
| Têtes de réseau / franchises (~ 10 grands groupes) | 🏢 | ✅ | 🏷️ | ✅ | ✅ |
| MIOBSP (5 348) | 👤 | 🟢 | – | 🟠 | – |
| MOBSP (574) | 👤 | 🟢 | – | 🟠 | – |
| MOBSPL (1 930) — hors scope | – | – | – | – | – |
| COA cumulant IOBSP (6 413) | 🟡 | ⭐ | 🟠 | – | – |
| COA purs (17 022) — à qualifier | 🔴 | 🟠 | – | – | – |