Top associations professionnelles IOBSP / IAS
| # | Association | Adhérents | Focus | Approche partenariat |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ENDYA | 8 808 | IAS + crédit — réseau leader | Mass-market — co-marketing + intégration plateforme |
| 02 | ANACOFI-COURTAGE | 6 335 | généraliste IOBSP/IAS | Co-distribution conformité IOBSP |
| 03 | CNCEF Assurance | 4 746 | IAS — assurance emprunteur | Watchlist secondaire |
| 04 | VOTRASSO | 3 670 | généraliste | Watchlist secondaire |
| 05 | CNCEF Crédit | 2 000 | IOBSP pur — cible directe #1 | Cible #1 — partenariat distribution + formation continue DDA |
| 06 | COURTENSIA | 1 387 | courtage généraliste | Watchlist secondaire |
| 07 | AFIB | 829 | IOBSP / bancassurance | Co-distribution conformité IOBSP |
| 08 | LA COMPAGNIE IOBSP | 448 | IOBSP spécialisé | Co-distribution conformité IOBSP |
Top franchises courtage crédit (cibles plan Réseau)
| # | Franchise | COBSP | MIOBSP | Total réseau |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Meilleurtaux | 189 | 188 | 192 |
| 02 | Empruntis | 81 | 78 | 81 |
| 03 | Vousfinancer | 72 | 70 | 76 |
| 04 | LA Centrale de Financement | 37 | 16 | 39 |
| 05 | Ace Crédit | 28 | 28 | 30 |
| 06 | Immoprêt | 28 | 26 | 28 |
| 07 | CAFPI | 12 | 36 | 38 |
| 08 | In&Fi Crédits | 12 | 12 | 13 |
| 09 | Artemis Courtage | 12 | 12 | 12 |
| 10 | Crédit Mutuel | 10 | 10 | 10 |
Top agences IOBSP par nombre de mandataires (cibles per-seat)
| # | Agence | Mandataires rattachés |
|---|---|---|
| 01 | INOVEA CREDIT | 844 |
| 02 | STELLIUM FINANCEMENT | 795 |
| 03 | PARTNERS FINANCES | 580 |
| 04 | CREDIT-PACK | 310 |
| 05 | ASC CREDITS | 236 |
| 06 | MEILLEURTAUX | 229 |
| 07 | FBS CONSULTING | 166 |
| 08 | CAP 100 FINANCE | 135 |
Gros volumes mandataires = Plan Réseau (sur devis) avec contrat global signé par la tête. Évite de comptabiliser ces SIREN deux fois quand on calcule le SAM per-seat.